17.10.2021 15:00 | Klasa A 2021/2022, grupa: Krosno III | Sobniów Jasło - Tęcza Zręcin | 0 - 0 |
05.06.2016 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Tęcza Zręcin | 1 - 0 |
31.10.2015 14:00 | Klasa "A" Archiwalna | Tęcza Zręcin - Sobniów Jasło | 2 - 2 |
12.04.2015 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Tęcza Zręcin | 1 - 0 |
17.08.2014 17:00 | Klasa "A" Archiwalna | Tęcza Zręcin - Sobniów Jasło | 3 - 1 |
01.05.2013 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Tęcza Zręcin | 2 - 1 |
09.09.2012 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Tęcza Zręcin - Sobniów Jasło | 1 - 2 |
20.05.2012 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Tęcza Zręcin - Sobniów Jasło | 4 - 1 |
23.10.2011 14:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Tęcza Zręcin | 1 - 1 |
10.04.2011 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Tęcza Zręcin | 3 - 0 |
29.08.2010 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Tęcza Zręcin - Sobniów Jasło | 0 - 0 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości